Pohonná jednotka Panter FD3eco L352 s mulčovačem M70
Máte dotaz?
Podrobný popis - Pohonná jednotka Panter FD3eco L352 s mulčovačem M70
Kombinace pohonné jednotky Panter FD3eco L352 s mulčovačem M70 představuje jeden z nejsilnějších jedno rotorových mulčovačů. Kdo touží po výkonové rezervě, může sáhnout právě po této sestavě, která je i se svým mimořádně výkonným motorem velmi snadno ovladatelná. Za skvělou ovladatelnost sestava vděčí klasicky řešenému diferenciálu s manuálně ovládanou uzávěrkou, který Vám dává kontrolu nad záběrem kol a současně kontrolu nad směrem jízdy stroje. Mulčovač umožňuje připojení sedačky a více než 20 dalších pracovních nástavců, které jsou vyobrazené v dolní části této stránky.
Mulčovač M70 je vhodný na roviny i do kopcovitého terénu. Nastavování výšky sečení je centrální. Mulčovací ústrojí je tvořeno speciálním nožem otáčejícím se v horizontální rovině. Jednotlivé mulčovače M70 se liší pouze pohonnou jednotkou. Možnost připojit sedačku a při práci sedět, řada adaptérů pro přestavbu na bubnovou či diskovou, obraceč a shrabovač, frézu a radlici na sníh, vozík, zametací kartáč, rotavátor a drtič větví.
Parametry sečení:
| Možnosti | sedačka pro roviny a mírné svahy |
|---|---|
| Max. výkon | 5680 m2/hod |
| Max. šířka záběru | 71 cm |
| Výška strniště | centrálně nastavitelná 4 - 9 cm |
| Doporučená plocha: | neomezená |
Parametry pohonné jednotky:
| Pojezd | ano, plynulá regulace (řazení) rychlosti vpřed i vzad |
|---|---|
| Rychlosti | vpřed 0÷8 km/hod, vzad 0÷4 km/hod |
| Náprava | diferenciál s uzávěrkou |
| Převodovka | hydrostatická Tuff Torq K46, |
| Další vybavení | pracovní brzda |
| Útlum vibrací motoru | 4 silentbloky |
| Řidítka | nastavitelná výškově i do stran |
| Pneumatiky | Velká široká foukaná kola průměr 480 mm s šípovým vzorem |
| Vnější obrys kol | 76 cm |
| Motor | 4takt Loncin OHV |
| Startování motoru | ruční |
| Palivo | benin Natural 95 |
| Obsah motoru | 352 cm3 |
| Válec motoru | litinová vložka |
| Pracovní otáčky otoru | 3.200 ot/min |
| Výkon motoru při 3.670 ot/min | 11,HP/8,1 kW |
| Kroutící moment | 21,1 Nm |
| Mazání motoru | rozstřikem |
| Svahová dostupnost | bezpečná svahová dostupnost garantovaná státní zkušebnou 10°, motor bezpečně pracuje při trvalém náklonu 20° |
