Pohonná jednotka Panter FD2 L224 s diskovým sečením DZS125
Máte dotaz?
Podrobný popis - Pohonná jednotka Panter FD2 L224 s diskovým sečením DZS125
Unikátní stroj který má především velmi nízký odpor sečení. Proto má s motorem o obsahu 224 cm3 záběr 125 cm, což je zcela mimo veškerou konkurenci. Toto řešení má DAKR autorsky chráněno Evropským průmyslovým vzorem a Užitnými vzory. Řada Panter nabízí možnost připojit sedačku a při práci sedět a dále adaptéry pro přestavbu na mulčovač, obraceč a shrabovač, frézu a radlici na sníh, vozík, zametací kartáč, rotavátor a drtič větví.
Parametry sečení:
| Max. výkon s FD-2 | 5.500 m2/hod |
|---|---|
| Max. šířka záběru | 125 cm |
| Žací ústrojí | 4 disky |
| Výška strniště | průměrně 5 cm |
| Hmotnost sestavy | 118 kg |
| Doporučená plocha: | neomezená |
Parametry pohonné jednotky:
| Pojezd | ano, 3 rychlosti vpřed |
|---|---|
| Rychlosti | 2,1 3,0 4,4 km/hod |
| Náprava | pevná |
| Převodovka | šneková české výroby, s kaleným a broušeným šnekem a bronzovým šnekovým kolem |
| Útlum vibrací motoru | 4 silentbloky |
| Řidítka | nastavitelná výškově i do stran |
| Pneumatiky | Velká foukaná kola 420 mm s šípovým vzorem |
| Vnější obrys kol | volitelný, 65 a 68 cm |
| Hmotnost jednotky | 54 kg |
| Motor | 4takt Loncin 224 OHV (LC1P75F) |
| Palivo | benzin Natural 95 |
| Obsah motoru | 224 cm3 |
| Válec motoru | litinová vložka |
| Pracovní otáčky motoru | 3.060 ot/min |
| Celkový max. výkon motoru | 7,3 HP/5,5 kW |
| Výkon motoru při 3.600 ot/min | 5,0 HP/3,7 kW |
| Kroutící moment při 3.600 ot/min | 14 Nm |
| Mazání motoru | rozstřikem |
| Startování | snadné startování s automatickým sytičem |
