Pohonná jednotka FD3eco s radlicí RAP100
Máte dotaz?
Podrobný popis - Pohonná jednotka FD3eco s radlicí RAP100
Špičkové parametry této pohonné jednotky z ní dělají ideální nástroj pro sečení rozlehlých ploch a je tedy vhodná pro komunální služby nebo používání na menších farmách, kde je zapotřebí rychlá přestavitelnost a velmi vysoký výkon.
Základní technické parametry:
| Pojezd | ano, plynulá regulace rychlosti vpřed i vzad | |
|---|---|---|
| Rychlosti | vpřed 0 ÷8 km/hod, vzad 0÷4 km/hod | |
| Náprava | diferenciál s uzávěrkou | |
| Převodovka | hydrostatická Tuff Torq K46 | |
|
Další vybavení
|
pracovní brzda
|
|
| Útlum vibrací motoru | 4 silentbloky | |
| Řídítka | nastavitelná výškově i do stran | |
| Pneumatika | Velká foukaná kola 480 mm s šípovým vzorem | |
|
Vnější obrys kol |
76 cm | |
| Hmotnost jednotky | 118 kg | |
| Motor | 4takt Briggs&Stratton I/C, Powerbuilt OHV | |
| Startování motoru | ruční | |
| Palivo | benzin Natural 95 | |
| Obsah motoru | 344 cm3 | |
| Válec | litinová vložka | |
| Pracovní otáčky motoru | 3.400 ot/min | |
| Výkon motoru při 3.600 ot/min | 13,2 HP/9,7 kW | |
| Kroutící moment při 3.600 ot/min | 25,7 Nm | |
| Mazání motoru | rozstřikem | |
| Svahová dostupnost | bezpečná svahová dostupnost garantovaná státní zkušebnou 10°, motor bezpečně pracuje při trvalém náklonu 20° |
